大新县2017年公共租赁住房基本建成和分配入住计划表
发布日期:2018-01-19 18:38:23来源:
阅读:124
| 大新县2017年公共租赁住房基本建成和分配入住计划表 | |||
| 填报单位:大新县住房和城乡建设局 | 单位:套 | ||
| 序号 | 基本建成 | 分配入住 | 备注 |
| 1 | 大新县2014年实验学校公共租赁住房项目1#楼、2#楼48套 | ||
| 2 | 大新县2014年雷平镇中心小学公共租赁住房项目24套 | 大新县2014年雷平镇中心小学公共租赁住房项目24套 | |
| 3 | 大新县2014年雷平镇中心幼儿园公共租赁住房项目36套 | 大新县2014年雷平镇中心幼儿园公共租赁住房项目36套 | |
| 4 | 大新县2014年宝圩乡中学公共租赁住房项目36套 | 大新县2014年宝圩乡中学公共租赁住房项目36套 | |
| 5 | 大新县2014年宝圩乡中心小学公共租赁住房项目24套 | 大新县2014年宝圩乡中心小学公共租赁住房项目24套 | |
| 6 | 大新县2014年雷平镇车站村完小公共租赁住房项目24套 | 大新县2014年雷平镇车站村完小公共租赁住房项目24套 | |
| 7 | 大新县2014年雷平镇振兴完小公共租赁住房项目24套 | 大新县2014年雷平镇振兴完小公共租赁住房项目24套 | |
| 8 | 大新县2014年昌明乡中心小学公共租赁住房项目24套 | 大新县2014年昌明乡中心小学公共租赁住房项目24套 | |
| 9 | 大新县2014年那岭乡卫生院公共租赁住房项目24套 | 大新县2014年那岭乡卫生院公共租赁住房项目24套 | |
| 10 | 大新县2014年雷平镇振兴卫生院公共租赁住房项目24套 | 大新县2014年雷平镇振兴卫生院公共租赁住房项目24套 | |
| 11 | 大新县2014年下雷镇土湖卫生院公共租赁住房项目24套 | 大新县2014年下雷镇土湖卫生院公共租赁住房项目24套 | |
| 12 | 大新县2014年恩城乡卫生院公共租赁住房项目24套 | 大新县2014年恩城乡卫生院公共租赁住房项目24套 | |
| 13 | 大新县2014年那岭乡政府公共租赁住房项目24套 | 大新县2014年那岭乡政府公共租赁住房项目24套 | |
| 14 | 大新县2014年堪圩乡政府公共租赁住房项目24套 | 大新县2014年堪圩乡政府公共租赁住房项目24套 | |
| 15 | 大新县2014年恩城乡政府公共租赁住房项目24套 | 大新县2014年恩城乡政府公共租赁住房项目24套 | |
| 16 | 大新县2014年硕龙镇政府公共租赁住房项目24套 | 大新县2014年硕龙镇政府公共租赁住房项目24套 | |
| 17 | 大新县2014年廉租住房项目24套 | 大新县2014年廉租住房项目24套 | |
| 18 | 大新县2015年县直机关第二幼儿园公共租赁住房项目36套 | ||
| 19 | 大新县2015年城南九年一贯制学校公共租赁住房项目60套 | ||
| 合计 | 552套 | 408套 | |
