? 大新县糖业烟酒公司乐中乐小区剩余房源房号表-房源信息 ?
当前位置:首页 >> 公共服务 >> 保障性住房 >> 房源信息 >> 大新县糖业烟酒公司乐中乐小区剩余房源房号表
大新县糖业烟酒公司乐中乐小区剩余房源房号表
发布日期:2017-10-27 16:48:53来源:大新县人民政府网 阅读:175
大新县糖业烟酒公司乐中乐小区剩余房源房号表
单位:平方米、元
序号 房号 建筑面积 单价 总价
1 101 134.11 2467.13 330866.80
2 201 134.11 2467.13 330866.80
3 1801 134.11 2467.13 330866.80
4 102 132.73 2467.13 327462.16
5 202 132.73 2467.13 327462.16
6 1802 132.73 2467.13 327462.16
7 103 132.73 2467.13 327462.16
8 203 132.73 2467.13 327462.16
9 403 132.73 2467.13 327462.16
10 1803 132.73 2467.13 327462.16
11 105 134.11 2467.13 330866.80
12 205 134.11 2467.13 330866.80
13 1805 134.11 2467.13 330866.80
14 3A02 132.73 2467.13 327462.16
15 302 132.73 2467.13 327462.16
16 303 132.73 2467.13 327462.16
17 503 132.73 2467.13 327462.16
18 305 134.11 2467.13 330866.80
19 3A05 134.11 2467.13 330866.80
编辑:
:申请领取租赁补贴需提供材料 :大新县住房保障建设剩余房源情况表
?
大新微信二维码
关于我们 | 网站地图 | 使用帮助 | 版权保护 | 联系我们

主办:大新县人民政府 联系电话:07713622271 邮箱:msg271@163.com 承办:大新县新闻中心

大新县人民政府版权所有 未经许可请勿转载

崇左网警备:4514010301  桂公网安备 45142402000015号 桂ICP备12005218号-1 网站标识码:4514240003