大新县糖业烟酒公司乐中乐小区剩余房源房号表
发布日期:2017-10-27 16:48:53来源:大新县人民政府网
阅读:175
| 大新县糖业烟酒公司乐中乐小区剩余房源房号表 | ||||
| 单位:平方米、元 | ||||
| 序号 | 房号 | 建筑面积 | 单价 | 总价 |
| 1 | 101 | 134.11 | 2467.13 | 330866.80 |
| 2 | 201 | 134.11 | 2467.13 | 330866.80 |
| 3 | 1801 | 134.11 | 2467.13 | 330866.80 |
| 4 | 102 | 132.73 | 2467.13 | 327462.16 |
| 5 | 202 | 132.73 | 2467.13 | 327462.16 |
| 6 | 1802 | 132.73 | 2467.13 | 327462.16 |
| 7 | 103 | 132.73 | 2467.13 | 327462.16 |
| 8 | 203 | 132.73 | 2467.13 | 327462.16 |
| 9 | 403 | 132.73 | 2467.13 | 327462.16 |
| 10 | 1803 | 132.73 | 2467.13 | 327462.16 |
| 11 | 105 | 134.11 | 2467.13 | 330866.80 |
| 12 | 205 | 134.11 | 2467.13 | 330866.80 |
| 13 | 1805 | 134.11 | 2467.13 | 330866.80 |
| 14 | 3A02 | 132.73 | 2467.13 | 327462.16 |
| 15 | 302 | 132.73 | 2467.13 | 327462.16 |
| 16 | 303 | 132.73 | 2467.13 | 327462.16 |
| 17 | 503 | 132.73 | 2467.13 | 327462.16 |
| 18 | 305 | 134.11 | 2467.13 | 330866.80 |
| 19 | 3A05 | 134.11 | 2467.13 | 330866.80 |
